Earnings Calendar
Upcoming semiconductor & hyperscaler earnings — next 2 weeks. Updated weekly.
| Date | Company | EPS Est. | Avg 2-Day Move | Beat Rate |
|---|---|---|---|---|
| Wed May 20 | NvidiaNVDA | $1.77 | +2.5% | 90% |
| Wed May 20 | Analog DevicesADI | $2.91 | +0.8% | 90% |
| Wed May 27 | MarvellMRVL | $0.79 | +1.9% | 75% |
| Wed May 27 | SynopsysSNPS | $3.15 | -1.3% | 95% |
| Mon Jun 1 | CredoCRDO | $1.03 | +5.9% | 67% |
| Wed Jun 3 | BroadcomAVGO | $2.39 | +2.9% | 95% |
Avg 2-day move and beat rate based on last 20 quarters. Source: Fabuless pipeline via yfinance.